Description
Approx. 1,260 sq ft Office space with 2 restrooms. 1 dock high and i drive-in door. Located in a multi purpose commercial area with high traffic and easy highway access. Total building sf is 10,200. 5,100 sf is occupied.
Details
MLS# | 21001187 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2003 |
---|
Days On Site | 11 |
---|
Features
Story(s) | 1 |
---|
Zoning | Office/warehouse |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $122.28 | Min Sale Price: $2,065 | Max Sale Price: $410,000 | Med Sale Price: $170,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 38 | Avg $ Per SqFt: $144.23 | Min Sale Price: $1,450 | Max Sale Price: $439,900 | Med Sale Price: $223,700 |
Date: Oct 2020 | Sales: 67 | Avg $ Per SqFt: $149.46 | Min Sale Price: $1,295 | Max Sale Price: $490,000 | Med Sale Price: $237,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 102 | Avg $ Per SqFt: $148.88 | Min Sale Price: $1,350 | Max Sale Price: $925,000 | Med Sale Price: $233,250 |
Date: Aug 2020 | Sales: 91 | Avg $ Per SqFt: $148 | Min Sale Price: $1,250 | Max Sale Price: $562,000 | Med Sale Price: $240,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 98 | Avg $ Per SqFt: $140.73 | Min Sale Price: $1,200 | Max Sale Price: $610,000 | Med Sale Price: $223,750 |
Date: Jun 2020 | Sales: 76 | Avg $ Per SqFt: $139.26 | Min Sale Price: $9 | Max Sale Price: $565,000 | Med Sale Price: $241,450 |
Date: May 2020 | Sales: 67 | Avg $ Per SqFt: $147.5 | Min Sale Price: $1,095 | Max Sale Price: $1,215,000 | Med Sale Price: $245,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 132 | Avg $ Per SqFt: $119.32 | Min Sale Price: $1,200 | Max Sale Price: $510,000 | Med Sale Price: $191,102 |
Date: Mar 2020 | Sales: 62 | Avg $ Per SqFt: $136.42 | Min Sale Price: $66,900 | Max Sale Price: $1,359,000 | Med Sale Price: $232,050 |
Date: Feb 2020 | Sales: 47 | Avg $ Per SqFt: $134.93 | Min Sale Price: $1,190 | Max Sale Price: $708,420 | Med Sale Price: $239,700 |
Date: Jan 2020 | Sales: 34 | Avg $ Per SqFt: $128.03 | Min Sale Price: $1,095 | Max Sale Price: $895,000 | Med Sale Price: $173,475 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $122.28 |
Min Sale Price: | $2,065 |
Max Sale Price: | $410,000 |
Med Sale Price: | $170,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 38 |
Avg $ Per SqFt: | $144.23 |
Min Sale Price: | $1,450 |
Max Sale Price: | $439,900 |
Med Sale Price: | $223,700 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 67 |
Avg $ Per SqFt: | $149.46 |
Min Sale Price: | $1,295 |
Max Sale Price: | $490,000 |
Med Sale Price: | $237,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 102 |
Avg $ Per SqFt: | $148.88 |
Min Sale Price: | $1,350 |
Max Sale Price: | $925,000 |
Med Sale Price: | $233,250 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 91 |
Avg $ Per SqFt: | $148 |
Min Sale Price: | $1,250 |
Max Sale Price: | $562,000 |
Med Sale Price: | $240,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 98 |
Avg $ Per SqFt: | $140.73 |
Min Sale Price: | $1,200 |
Max Sale Price: | $610,000 |
Med Sale Price: | $223,750 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 76 |
Avg $ Per SqFt: | $139.26 |
Min Sale Price: | $9 |
Max Sale Price: | $565,000 |
Med Sale Price: | $241,450 |
May 2020 |
---|
Sales: | 67 |
Avg $ Per SqFt: | $147.5 |
Min Sale Price: | $1,095 |
Max Sale Price: | $1,215,000 |
Med Sale Price: | $245,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 132 |
Avg $ Per SqFt: | $119.32 |
Min Sale Price: | $1,200 |
Max Sale Price: | $510,000 |
Med Sale Price: | $191,102 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 62 |
Avg $ Per SqFt: | $136.42 |
Min Sale Price: | $66,900 |
Max Sale Price: | $1,359,000 |
Med Sale Price: | $232,050 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 47 |
Avg $ Per SqFt: | $134.93 |
Min Sale Price: | $1,190 |
Max Sale Price: | $708,420 |
Med Sale Price: | $239,700 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 34 |
Avg $ Per SqFt: | $128.03 |
Min Sale Price: | $1,095 |
Max Sale Price: | $895,000 |
Med Sale Price: | $173,475 |
Request a showing
Request a showing