Description
This 6 bedroom, 5 bath, 4,596 square foot House is located at 1405 Pausch RD, O Fallon, IL 62269 has been on propertyhoundsstl.com for 127 days. This property is listed by Judy Dempcy Homes Powered by K for $685,000 and is located in the NA community of O Fallon, IL.
Description provided by propertyhoundsstl.comDetails
MLS# | 20076434 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 0 |
---|
Days On Site | 127 |
---|
Features
Bed(s) | 6 |
---|
Bath(s) | 5 Total |
---|
Garage | 3 |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Acreage | 6.39 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2021 | Sales: 29 | Avg $ Per SqFt: $58.88 | Min Sale Price: $695 | Max Sale Price: $400,000 | Med Sale Price: $69,000 |
Date: Dec 2020 | Sales: 55 | Avg $ Per SqFt: $75.53 | Min Sale Price: $525 | Max Sale Price: $400,000 | Med Sale Price: $140,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 59 | Avg $ Per SqFt: $80.79 | Min Sale Price: $625 | Max Sale Price: $475,000 | Med Sale Price: $178,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 76 | Avg $ Per SqFt: $90.48 | Min Sale Price: $625 | Max Sale Price: $925,000 | Med Sale Price: $186,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 86 | Avg $ Per SqFt: $99.62 | Min Sale Price: $625 | Max Sale Price: $469,900 | Med Sale Price: $196,500 |
Date: Aug 2020 | Sales: 88 | Avg $ Per SqFt: $90.96 | Min Sale Price: $595 | Max Sale Price: $650,000 | Med Sale Price: $214,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 125 | Avg $ Per SqFt: $80.78 | Min Sale Price: $590 | Max Sale Price: $675,000 | Med Sale Price: $168,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 111 | Avg $ Per SqFt: $83.72 | Min Sale Price: $525 | Max Sale Price: $851,000 | Med Sale Price: $195,000 |
Date: May 2020 | Sales: 91 | Avg $ Per SqFt: $94.58 | Min Sale Price: $650 | Max Sale Price: $746,875 | Med Sale Price: $188,600 |
Date: Apr 2020 | Sales: 83 | Avg $ Per SqFt: $87.66 | Min Sale Price: $675 | Max Sale Price: $872,500 | Med Sale Price: $203,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 84 | Avg $ Per SqFt: $90.99 | Min Sale Price: $590 | Max Sale Price: $6,850,000 | Med Sale Price: $180,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 60 | Avg $ Per SqFt: $75.93 | Min Sale Price: $300 | Max Sale Price: $635,000 | Med Sale Price: $165,500 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 29 |
Avg $ Per SqFt: | $58.88 |
Min Sale Price: | $695 |
Max Sale Price: | $400,000 |
Med Sale Price: | $69,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 55 |
Avg $ Per SqFt: | $75.53 |
Min Sale Price: | $525 |
Max Sale Price: | $400,000 |
Med Sale Price: | $140,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 59 |
Avg $ Per SqFt: | $80.79 |
Min Sale Price: | $625 |
Max Sale Price: | $475,000 |
Med Sale Price: | $178,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 76 |
Avg $ Per SqFt: | $90.48 |
Min Sale Price: | $625 |
Max Sale Price: | $925,000 |
Med Sale Price: | $186,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 86 |
Avg $ Per SqFt: | $99.62 |
Min Sale Price: | $625 |
Max Sale Price: | $469,900 |
Med Sale Price: | $196,500 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 88 |
Avg $ Per SqFt: | $90.96 |
Min Sale Price: | $595 |
Max Sale Price: | $650,000 |
Med Sale Price: | $214,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 125 |
Avg $ Per SqFt: | $80.78 |
Min Sale Price: | $590 |
Max Sale Price: | $675,000 |
Med Sale Price: | $168,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 111 |
Avg $ Per SqFt: | $83.72 |
Min Sale Price: | $525 |
Max Sale Price: | $851,000 |
Med Sale Price: | $195,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 91 |
Avg $ Per SqFt: | $94.58 |
Min Sale Price: | $650 |
Max Sale Price: | $746,875 |
Med Sale Price: | $188,600 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 83 |
Avg $ Per SqFt: | $87.66 |
Min Sale Price: | $675 |
Max Sale Price: | $872,500 |
Med Sale Price: | $203,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 84 |
Avg $ Per SqFt: | $90.99 |
Min Sale Price: | $590 |
Max Sale Price: | $6,850,000 |
Med Sale Price: | $180,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 60 |
Avg $ Per SqFt: | $75.93 |
Min Sale Price: | $300 |
Max Sale Price: | $635,000 |
Med Sale Price: | $165,500 |
Request a showing
Request a showing